EuroTopTen Portugal

       
 

Monocromo 31+ PPM

vertical 
Marca
Modelo
Preço Aproximado de Compra (Euros)
Custos de electricidade (€ em 5 anos)
Velocidade de impressão Monocromático (PPM)
Consumo modo Off-mode (Watt)
Consumo modo hibernação (Watt)
TEC (kWh/semana)
Índice de Eficiência Energética (%)
Tamanho do papel
Capacidade em papel (nº de folhas)
Memória de impressão standard (MB)
Impressão frente e verso
HP Lexmark HP Kyocera Mito TA Triumph Adler Kyocera Mito TA Triumph Adler Canon Inefficient model
LaserJet 4350dtn E450dn LaserJet P3005d FS-4000DN LP4045 FS-3900DN LP4035 i-SENSYS LBP3460  
2550 450 570     775   800  
136 78 82 112 112 91 91 87 1091
52 33 33 45 45 35 35 33 85
0.3 0 0.2 0 0 0 0 0 0
13 10 9 5,5 5.5 4,9 4.9 6 29
4.36 2.51 2.64 3,60 3.60 2,92 2.92 2.78 27.90
33.5 41.9 44.1 44,9 44.9 48,7 48.7 49.6 75.4
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3+
500 + 100 250 (+550) 500 500 + 100 500 + 100 500 + 100 500 + 100 250 + 100 2900
96 64 64 128 128 64 64 64 512
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim yes