EuroTopTen Portugal

       
 

Monocromo 1-30 PPM

vertical 
Marca
Modelo
Preço Aproximado de Compra (Euros)
Custos de electricidade (€ em 5 anos)
Velocidade de impressão Monocromático (PPM)
Consumo modo Off-mode (Watt)
Consumo modo hibernação (Watt)
TEC (kWh/semana)
Índice de Eficiência Energética (%)
Tamanho do papel
Capacidade em papel (nº de folhas)
Memória de impressão standard (MB)
Impressão frente e verso
Canon Canon Canon HP HP Canon HP HP HP Dell Inefficient model
i-SENSYS LBP3250 i-SENSYS LBP3100 i-SENSYS LBP3010 LaserJet P1505 LaserJet P1006 i-SENSYS LBP3300 LaserJet P1005 LaserJet 1020 LaserJet P2015x 1720dn  
230 100 85 180 125 220 100 110 475 240  
24 19 17 37 25 34 23 25 55 66 153
23 16 14 23 16 21 14 14 26 28 30
0 0 0 0.8 0.6 0 0.6 0 0.1 0 0
2 2 2 3.9 3 4 3 2 7 9 -
0.78 0.59 0.54 1.17 0.79 1.10 0.74 0.79 1.75 2.10 3.9
21.5 26.8 29.7 30.7 33 34.3 37.2 39.3 39.7 42 78.00
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
250 150 150 260 160 250 150 150 250+100 250 + 550 250
8 2 2 2 2 8 2 2 32 32 320
Não Não Não Sim (manual) Sim (manual) Sim Sim (manual) Não Sim Sim no