EuroTopTen Portugal

       
 

Cor 21+ PPM

vertical 
Marca
Modelo
Preço Aproximado de Compra (Euros)
Custos de electricidade (€ em 5 anos)
Velocidade de impressão Monocromático (PPM)
Velocidade de impressão Cores (ppm)
Consumo modo Off-mode (Watt)
Consumo modo hibernação (Watt)
TEC (kWh/semana)
Índice de Eficiência Energética (%)
Tamanho do papel
Capacidade em papel (nº de folhas)
Memória de impressão standard (MB)
Impressão frente e verso
Dell TallyGenicom Rex Rotary TallyGenicom HP Gestetner Xerox Canon Inefficient model
3130cn 8026DN / 8026DTN C7521DN 8124DN / 8124DTN Color LaserJet CP3505dn /CP3505x SPC410DN Phaser 6180DN i-SENSYS LBP5300  
480 1370 / 1630   3300 995 / 1195   550 830  
77 120 144 100 101 115 120 104 352
30 36 21 24 21 25 25 21 35
25 26 21 24 21 25 20 21 35
0 0 0 0 0.25 0 0 0  
9 45 15 10 10.4 5,8 5.4 13 6
2.47 3.83 3.69 3.21 3.25 3,69 3.84 3.32 9
30.9% 41.6% 42.4% 47.2% 50.8% 0,53% 53.3% 53.5% 100
A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A3+
250 500 530 550 250 500 400 350 1150
256 128 128 384 384 256 128 16 1024
Sim (opcional) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim