EuroTopTen Portugal

       
 

Cor 1-20 PPM

vertical 
Marca
Modelo
Preço Aproximado de Compra (Euros)
Custos de electricidade (€ em 5 anos)
Velocidade de impressão Monocromático (PPM)
Velocidade de impressão Cores (ppm)
Consumo modo Off-mode (Watt)
Consumo modo hibernação (Watt)
TEC (kWh/semana)
Índice de Eficiência Energética (%)
Tamanho do papel
Capacidade em papel (nº de folhas)
Memória de impressão standard (MB)
Impressão frente e verso
Xerox Canon Canon Samsung Xerox Samsung Xerox Inefficient model
Phaser 6130N i-SENSYS LBP5100 i-SENSYS LBP5000 CLP-300N Phaser 6110N CLP-300 Phaser 6110B  
390 350 250   250 180 190  
53 46 41 73 73 80 80 196
16 12 8 16 16 16 16 20
12 10 8 4 4 4 4 20
0 0 0 1 1 1 1 0
3 8 11 17 17 17 17 19
1.69 1.47 1.32 2.34 2,34 2,55 2.55 5.00
32.5 33.3 36.6 43.4 43,4 47,3 47.3 83.3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4
250 250 250 150 150 150 150 500
128 16 8 64 64 32 32 128
Sim (manual) Sim Não Sim (manual) Sim (manual) Sim (manual) Sim (manual) Sim